Comparer la météo : Bakasso vs Abidjan
Réponse rapide — À Bakasso il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bakasso | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 72% | 78% |
| Vent | 12.7 km/h | 12.8 km/h |
| District | Lôh-Djiboua | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bakasso
- Plage80
- Lessive80
- Moustiques77
- Plein air55
- Culture59
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62