Comparer la météo : Bahi vs Abidjan
Réponse rapide — À Bahi il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Bahi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 35°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 78% | 78% |
| Vent | 11.8 km/h | 10.1 km/h |
| District | San-Pédro | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Bahi
- Plage58
- Lessive40
- Moustiques87
- Plein air44
- Culture66
Abidjan
- Plage50
- Lessive35
- Moustiques87
- Plein air35
- Culture66