Comparer la météo : Bagasséhoa vs Abidjan
Réponse rapide — À Bagasséhoa il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Bagasséhoa | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 34°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 64% | 75% |
| Vent | 14.7 km/h | 14.5 km/h |
| District | Gôh | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Bagasséhoa
- Plage83
- Lessive87
- Moustiques69
- Plein air59
- Culture56
Abidjan
- Plage80
- Lessive76
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture59