Comparer la météo : Baffia vs Abidjan
Réponse rapide — À Baffia il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 29 °C à Abidjan (orage: léger ou modéré).
| Indicateur | Baffia | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Orage: Léger ou modéré |
| Humidité | 80% | 78% |
| Vent | 10.5 km/h | 11.2 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Baffia
- Plage52
- Lessive27
- Moustiques93
- Plein air36
- Culture74
Abidjan
- Plage58
- Lessive37
- Moustiques87
- Plein air40
- Culture66