Comparer la météo : Baboukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Baboukro il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Baboukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 23° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 89% | 94% |
| Vent | 4.3 km/h | 3.1 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Baboukro
- Plage61
- Lessive23
- Moustiques98
- Plein air52
- Culture69
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57