Comparer la météo : Babiaha vs Abidjan
Réponse rapide — À Babiaha il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Babiaha | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 24°C |
| Ressenti | 32°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 86% | 94% |
| Vent | 1.1 km/h | 6.7 km/h |
| District | Indénié-Djuablin | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Babiaha
- Plage84
- Lessive52
- Moustiques68
- Plein air68
- Culture59
Abidjan
- Plage100
- Lessive95
- Moustiques72
- Plein air100
- Culture55