Comparer la météo : Babayroua vs Abidjan
Réponse rapide — À Babayroua il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (légèrement nuageux).
| Indicateur | Babayroua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 25° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Légèrement nuageux |
| Humidité | 85% | 91% |
| Vent | 11.7 km/h | 5.7 km/h |
| District | Nawa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Babayroua
- Plage89
- Lessive73
- Moustiques85
- Plein air73
- Culture55
Abidjan
- Plage82
- Lessive53
- Moustiques92
- Plein air65
- Culture59