Comparer la météo : Babafogo vs Abidjan
Réponse rapide — À Babafogo il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Babafogo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 25° / 29° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 82% |
| Vent | 9.8 km/h | 8.7 km/h |
| District | Tchologo | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Babafogo
- Plage45
- Lessive27
- Moustiques83
- Plein air35
- Culture61
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66