Comparer la météo : Akimouyaokro vs Abidjan
Réponse rapide — À Akimouyaokro il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Akimouyaokro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 63% | 77% |
| Vent | 10.5 km/h | 12.4 km/h |
| District | Yamoussoukro | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Akimouyaokro
- Plage84
- Lessive89
- Moustiques68
- Plein air58
- Culture56
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60