Comparer la météo : Atoumbéré vs Abidjan
Réponse rapide — À Atoumbéré il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Atoumbéré | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 81% | 86% |
| Vent | 5.8 km/h | 9.7 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Atoumbéré
- Plage41
- Lessive1
- Moustiques99
- Plein air20
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive67
- Moustiques86
- Plein air69
- Culture55