Comparer la météo : Atoukoukouakoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Atoukoukouakoukro il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Atoukoukouakoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 70% | 77% |
| Vent | 1.8 km/h | 11.3 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Atoukoukouakoukro
- Plage51
- Lessive23
- Moustiques93
- Plein air24
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55