Comparer la météo : Atokouadiokro vs Abidjan
Réponse rapide — À Atokouadiokro il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Atokouadiokro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 93% | 94% |
| Vent | 3.4 km/h | 5.9 km/h |
| District | Gontougo | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Atokouadiokro
- Plage90
- Lessive55
- Moustiques97
- Plein air70
- Culture63
Abidjan
- Plage78
- Lessive45
- Moustiques96
- Plein air63
- Culture60