Comparer la météo : Apiakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Apiakro il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Apiakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 31° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 67% | 77% |
| Vent | 7.1 km/h | 12.4 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Apiakro
- Plage81
- Lessive85
- Moustiques71
- Plein air56
- Culture53
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60