Comparer la météo : Apiakouakrou vs Abidjan
Réponse rapide — À Apiakouakrou il fait actuellement 23 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Apiakouakrou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 23°C | 24°C |
| Ressenti | 27°C | 28°C |
| Min / max du jour | 23° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 95% | 95% |
| Vent | 6.6 km/h | 7.3 km/h |
| District | Iffou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Apiakouakrou
- Plage83
- Lessive48
- Moustiques81
- Plein air55
- Culture66
Abidjan
- Plage100
- Lessive87
- Moustiques73
- Plein air93
- Culture55