Comparer la météo : Apiadji vs Abidjan
Réponse rapide — À Apiadji il fait actuellement 29 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Apiadji | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 75% | 79% |
| Vent | 4.1 km/h | 12.2 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Apiadji
- Plage52
- Lessive25
- Moustiques93
- Plein air32
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques80
- Plein air89
- Culture55