Comparer la météo : Broukro Ahoué vs Abidjan
Réponse rapide — À Broukro Ahoué il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Broukro Ahoué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 33°C | 30°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 75% | 83% |
| Vent | 6.2 km/h | 11.2 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Broukro Ahoué
- Plage22
- Lessive0
- Moustiques97
- Plein air6
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive71
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55