Comparer la météo : Andoufoué vs Abidjan
Réponse rapide — À Andoufoué il fait actuellement 29 °C (orage: léger ou modéré), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Andoufoué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 26°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 82% |
| Vent | 5.5 km/h | 11.5 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Andoufoué
- Plage16
- Lessive0
- Moustiques96
- Plein air4
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55