Comparer la météo : Angakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Angakro il fait actuellement 28 °C (averses de pluie: légères), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Angakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 76% | 82% |
| Vent | 6.6 km/h | 11.5 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Angakro
- Plage41
- Lessive3
- Moustiques97
- Plein air20
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55