Comparer la météo : Ando Blékro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ando Blékro il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ando Blékro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 29°C |
| Ressenti | 36°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 31° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 66% | 77% |
| Vent | 10.2 km/h | 12.4 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Ando Blékro
- Plage81
- Lessive85
- Moustiques70
- Plein air56
- Culture55
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60