Comparer la météo : Ando vs Abidjan
Réponse rapide — À Ando il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ando | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 67% | 77% |
| Vent | 6.4 km/h | 12.4 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Ando
- Plage70
- Lessive76
- Moustiques71
- Plein air44
- Culture50
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60