Comparer la météo : Andi vs Abidjan
Réponse rapide — À Andi il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Andi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 32° | 26° / 29° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 66% | 77% |
| Vent | 8 km/h | 12.4 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Andi
- Plage81
- Lessive87
- Moustiques70
- Plein air54
- Culture53
Abidjan
- Plage76
- Lessive67
- Moustiques82
- Plein air62
- Culture60