Comparer la météo : Ananguié vs Abidjan
Réponse rapide — À Ananguié il fait actuellement 32 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ananguié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 37°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 68% | 78% |
| Vent | 7.4 km/h | 12.8 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Ananguié
- Plage76
- Lessive76
- Moustiques75
- Plein air47
- Culture58
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62