Comparer la météo : Aloukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Aloukro il fait actuellement 30 °C (couvert), contre 27 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Aloukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 27°C |
| Ressenti | 34°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 30° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 64% | 79% |
| Vent | 8.4 km/h | 13 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Aloukro
- Plage94
- Lessive85
- Moustiques72
- Plein air79
- Culture60
Abidjan
- Plage58
- Lessive40
- Moustiques86
- Plein air48
- Culture63