Comparer la météo : Akrassikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Akrassikro il fait actuellement 25 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Akrassikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 26°C |
| Ressenti | 30°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 26° / 29° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 92% | 94% |
| Vent | 3.6 km/h | 5.9 km/h |
| District | Gontougo | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Akrassikro
- Plage100
- Lessive75
- Moustiques91
- Plein air87
- Culture55
Abidjan
- Plage78
- Lessive45
- Moustiques96
- Plein air63
- Culture60