Comparer la météo : Aklaloukou vs Abidjan
Réponse rapide — À Aklaloukou il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Aklaloukou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 27° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 82% | 82% |
| Vent | 4.6 km/h | 11.5 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Aklaloukou
- Plage42
- Lessive0
- Moustiques99
- Plein air21
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55