Comparer la météo : Akafou-Ndrikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Akafou-Ndrikro il fait actuellement 26 °C (légèrement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Akafou-Ndrikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 26° / 30° |
| Conditions | Légèrement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 91% | 95% |
| Vent | 6.4 km/h | 4.5 km/h |
| District | Iffou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Akafou-Ndrikro
- Plage85
- Lessive59
- Moustiques90
- Plein air73
- Culture55
Abidjan
- Plage71
- Lessive36
- Moustiques95
- Plein air57
- Culture58