Comparer la météo : Akadiafoué vs Abidjan
Réponse rapide — À Akadiafoué il fait actuellement 28 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Akadiafoué | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 26°C |
| Ressenti | 32°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 74% | 82% |
| Vent | 6.8 km/h | 11.5 km/h |
| District | Gbêkê | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Akadiafoué
- Plage45
- Lessive13
- Moustiques90
- Plein air25
- Culture75
Abidjan
- Plage86
- Lessive72
- Moustiques83
- Plein air69
- Culture55