Comparer la météo : Adioumaniko vs Abidjan
Réponse rapide — À Adioumaniko il fait actuellement 26 °C (couvert), contre 26 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Adioumaniko | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 31°C | 32°C |
| Min / max du jour | 25° / 33° | 26° / 29° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 94% | 94% |
| Vent | 6.4 km/h | 5 km/h |
| District | Iffou | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Adioumaniko
- Plage82
- Lessive53
- Moustiques94
- Plein air69
- Culture57
Abidjan
- Plage68
- Lessive34
- Moustiques96
- Plein air54
- Culture60