Comparer la météo : Adiaoukoi vs Abidjan
Réponse rapide — À Adiaoukoi il fait actuellement 32 °C (couvert), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Adiaoukoi | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 32°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 34°C |
| Min / max du jour | 25° / 32° | 26° / 30° |
| Conditions | Couvert | Partiellement nuageux |
| Humidité | 65% | 78% |
| Vent | 6.6 km/h | 12.8 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Adiaoukoi
- Plage78
- Lessive85
- Moustiques70
- Plein air49
- Culture51
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62