Comparer la météo : Aby vs Abidjan
Réponse rapide — À Aby il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Aby | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 29°C |
| Ressenti | 34°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 79% | 77% |
| Vent | 10.5 km/h | 10.5 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Aby
- Plage57
- Lessive37
- Moustiques89
- Plein air42
- Culture68
Abidjan
- Plage54
- Lessive36
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66