Comparer la météo : Abraco vs Abidjan
Réponse rapide — À Abraco il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 26 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Abraco | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 26°C |
| Ressenti | 33°C | 32°C |
| Min / max du jour | 26° / 30° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 94% |
| Vent | 2.8 km/h | 4.5 km/h |
| District | Grands-Ponts | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Abraco
- Plage74
- Lessive38
- Moustiques94
- Plein air59
- Culture57
Abidjan
- Plage71
- Lessive37
- Moustiques94
- Plein air57
- Culture58