Comparer la météo : Abli Bonikro vs Abidjan
Réponse rapide — À Abli Bonikro il fait actuellement 28 °C (orage: léger ou modéré), contre 25 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Abli Bonikro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 25°C |
| Ressenti | 34°C | 30°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Orage: Léger ou modéré | Partiellement nuageux |
| Humidité | 80% | 88% |
| Vent | 2.7 km/h | 8.2 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Abli Bonikro
- Plage36
- Lessive0
- Moustiques98
- Plein air18
- Culture79
Abidjan
- Plage86
- Lessive64
- Moustiques87
- Plein air69
- Culture55