Comparer la météo : Abié vs Abidjan
Réponse rapide — À Abié il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Abié | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 92% | 92% |
| Vent | 5.2 km/h | 4.2 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Abié
- Plage71
- Lessive36
- Moustiques96
- Plein air56
- Culture64
Abidjan
- Plage97
- Lessive68
- Moustiques92
- Plein air80
- Culture57