Comparer la météo : Abidjan vs Bouaké
Réponse rapide — À Abidjan il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Bouaké (partiellement nuageux).
| Indicateur | Abidjan | Bouaké |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 29°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 23° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 94% | 89% |
| Vent | 3.1 km/h | 2.9 km/h |
| District | Abidjan | Bandama |
| Zone climatique | littoral équatorial | transition tropicale |
Indices du jour
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57
Bouaké
- Plage42
- Lessive0
- Moustiques100
- Plein air35
- Culture75