Comparer la météo : Abé vs Abidjan
Réponse rapide — À Abé il fait actuellement 26 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Abé | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 26°C | 24°C |
| Ressenti | 31°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 85% | 94% |
| Vent | 5.5 km/h | 3.1 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Abé
- Plage44
- Lessive2
- Moustiques100
- Plein air34
- Culture79
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57