Comparer la météo : Abaoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Abaoua il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Abaoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 90% | 94% |
| Vent | 6.5 km/h | 3.1 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Abaoua
- Plage53
- Lessive20
- Moustiques94
- Plein air44
- Culture63
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57