Comparer la météo : Alongo vs Abidjan
Réponse rapide — À Alongo il fait actuellement 28 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (averses de pluie: légères).
| Indicateur | Alongo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Averses de pluie: Légères |
| Humidité | 84% | 81% |
| Vent | 6.5 km/h | 8.9 km/h |
| District | Moronou | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Alongo
- Plage51
- Lessive12
- Moustiques99
- Plein air30
- Culture77
Abidjan
- Plage58
- Lessive31
- Moustiques89
- Plein air40
- Culture66