Comparer la météo : Boussoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Boussoukro il fait actuellement 31 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Boussoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 31°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 31° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 68% | 78% |
| Vent | 4.3 km/h | 11.8 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Boussoukro
- Plage54
- Lessive40
- Moustiques81
- Plein air26
- Culture69
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55