Comparer la météo : Lapo vs Abidjan
Réponse rapide — À Lapo il fait actuellement 24 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Lapo | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 28°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 92% | 94% |
| Vent | 3.8 km/h | 3.1 km/h |
| District | Agnéby-Tiassa | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Lapo
- Plage66
- Lessive28
- Moustiques97
- Plein air50
- Culture64
Abidjan
- Plage97
- Lessive65
- Moustiques94
- Plein air80
- Culture57