Comparer la météo : Koutoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Koutoukro il fait actuellement 28 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Koutoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 33°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 79% | 78% |
| Vent | 10.8 km/h | 11.9 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Koutoukro
- Plage92
- Lessive74
- Moustiques86
- Plein air72
- Culture63
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55