Comparer la météo : Niamiakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Niamiakro il fait actuellement 30 °C (averses de pluie: légères), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Niamiakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 30°C | 29°C |
| Ressenti | 35°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 30° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 78% | 77% |
| Vent | 11.2 km/h | 11.6 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Niamiakro
- Plage51
- Lessive33
- Moustiques91
- Plein air33
- Culture72
Abidjan
- Plage58
- Lessive38
- Moustiques86
- Plein air40
- Culture66