Comparer la météo : Dabré vs Abidjan
Réponse rapide — À Dabré il fait actuellement 28 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Dabré | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 32°C | 31°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 77% | 78% |
| Vent | 12.5 km/h | 11.9 km/h |
| District | Mé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Dabré
- Plage100
- Lessive96
- Moustiques79
- Plein air87
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55