Comparer la météo : Atounoua vs Abidjan
Réponse rapide — À Atounoua il fait actuellement 25 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Atounoua | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 25°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 25° / 27° | 24° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 95% | 96% |
| Vent | 4.8 km/h | 4.1 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Atounoua
- Plage84
- Lessive51
- Moustiques76
- Plein air68
- Culture59
Abidjan
- Plage96
- Lessive64
- Moustiques74
- Plein air78
- Culture55