Comparer la météo : Borobakoro vs Abidjan
Réponse rapide — À Borobakoro il fait actuellement 24 °C (couvert), contre 24 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Borobakoro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 24°C | 24°C |
| Ressenti | 30°C | 29°C |
| Min / max du jour | 24° / 28° | 24° / 27° |
| Conditions | Couvert | Couvert |
| Humidité | 95% | 95% |
| Vent | 4.2 km/h | 4.2 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Borobakoro
- Plage83
- Lessive48
- Moustiques78
- Plein air67
- Culture62
Abidjan
- Plage87
- Lessive51
- Moustiques79
- Plein air67
- Culture64