Comparer la météo : Ndoubakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ndoubakro il fait actuellement 28 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ndoubakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 28°C | 28°C |
| Ressenti | 34°C | 33°C |
| Min / max du jour | 25° / 29° | 25° / 29° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Partiellement nuageux |
| Humidité | 84% | 82% |
| Vent | 6.4 km/h | 8.7 km/h |
| District | Sud-Comoé | Abidjan |
| Zone climatique | littoral équatorial | littoral équatorial |
Indices du jour
Ndoubakro
- Plage54
- Lessive22
- Moustiques96
- Plein air38
- Culture72
Abidjan
- Plage58
- Lessive30
- Moustiques90
- Plein air40
- Culture66