Comparer la météo : Sirakoro vs Abidjan
Réponse rapide — À Sirakoro il fait actuellement 35 °C (partiellement nuageux), contre 29 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Sirakoro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 35°C | 29°C |
| Ressenti | 38°C | 34°C |
| Min / max du jour | 26° / 36° | 26° / 30° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 43% | 78% |
| Vent | 12.4 km/h | 12.8 km/h |
| District | Bagoué | Abidjan |
| Zone climatique | soudanien | littoral équatorial |
Indices du jour
Sirakoro
- Plage71
- Lessive85
- Moustiques65
- Plein air45
- Culture49
Abidjan
- Plage74
- Lessive64
- Moustiques84
- Plein air60
- Culture62