Comparer la météo : Akayaokro vs Abidjan
Réponse rapide — À Akayaokro il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Akayaokro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 36°C | 33°C |
| Min / max du jour | 24° / 30° | 24° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 70% | 77% |
| Vent | 2.5 km/h | 10.5 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Akayaokro
- Plage52
- Lessive25
- Moustiques93
- Plein air25
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive99
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55