Comparer la météo : Doumouyadougou vs Abidjan
Réponse rapide — À Doumouyadougou il fait actuellement 29 °C (partiellement nuageux), contre 27 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Doumouyadougou | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 27°C |
| Ressenti | 35°C | 31°C |
| Min / max du jour | 23° / 31° | 24° / 27° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Couvert |
| Humidité | 73% | 82% |
| Vent | 6.6 km/h | 9.4 km/h |
| District | Guémon | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Doumouyadougou
- Plage81
- Lessive73
- Moustiques58
- Plein air66
- Culture59
Abidjan
- Plage75
- Lessive55
- Moustiques64
- Plein air59
- Culture57