Comparer la météo : Ndoukakro vs Abidjan
Réponse rapide — À Ndoukakro il fait actuellement 23 °C (partiellement nuageux), contre 24 °C à Abidjan (partiellement nuageux).
| Indicateur | Ndoukakro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 23°C | 24°C |
| Ressenti | 27°C | 29°C |
| Min / max du jour | 22° / 30° | 23° / 28° |
| Conditions | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Humidité | 93% | 95% |
| Vent | 5.2 km/h | 2.2 km/h |
| District | Bélier | Abidjan |
| Zone climatique | forêt humide | littoral équatorial |
Indices du jour
Ndoukakro
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques92
- Plein air96
- Culture56
Abidjan
- Plage100
- Lessive79
- Moustiques93
- Plein air92
- Culture55