Comparer la météo : Sialoukro vs Abidjan
Réponse rapide — À Sialoukro il fait actuellement 29 °C (averses de pluie: légères), contre 28 °C à Abidjan (couvert).
| Indicateur | Sialoukro | Abidjan |
|---|---|---|
| Température actuelle | 29°C | 28°C |
| Ressenti | 35°C | 32°C |
| Min / max du jour | 24° / 29° | 24° / 28° |
| Conditions | Averses de pluie: Légères | Couvert |
| Humidité | 71% | 77% |
| Vent | 1.1 km/h | 11.7 km/h |
| District | N’zi | Abidjan |
| Zone climatique | transition tropicale | littoral équatorial |
Indices du jour
Sialoukro
- Plage50
- Lessive17
- Moustiques94
- Plein air25
- Culture79
Abidjan
- Plage100
- Lessive100
- Moustiques79
- Plein air89
- Culture55